| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D16.E1.CR001 | FORJADO CE + FALSO TECHO+ROCKWOOL(LR) - ZC (α/A/B/C/D/E) | m² | 242,99 € |
| D16.E1.CR003 | FORJADO CE + FALSO TECHO + ISOVER (LV) - ZC (α/A/B) | m² | 244,67 € |
| D16.E1.CR013 | FORJADO CE + FALSO TECHO + ISOVER (LR) - ZC (E) | m² | 252,67 € |
| D16.E1.CR015 | FORJADO CE + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B/C/D/E) | m² | 186,04 € |
| D16.E1.CR017 | FORJADO CE + ISOVER (LR) - ZC (α/A/B) | m² | 188,75 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta