Unidad de medida: m²
188,75 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| D13GD010 | REVESTIM. MONOCAPA WEBER.PRAL CROMA | m² | 1.000 | 24,97 € | 24,65 € |
| D05DF006 | FORJADO SEMIVIGUETA 26+5, B. 60 | m² | 1.000 | 69,12 € | 67,54 € |
| D16WD125 | AISL. Z.C. A/B FORJADO CE + ISOVER (LR) | m² | 1.000 | 46,05 € | 57,23 € |
| D19AA072 | RECRECIDO 5/6 cm PLASTÓN | m² | 1.000 | 12,78 € | 12,43 € |
| D19RA040 | PERGO DOMESTIC PLUS 1200x200x9 mm | m² | 1.000 | 27,08 € | 26,90 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF alphatoit_industrial
- PDF Alphatoit1
- PDF CATÁLOGOS
- PDF La guia ISOVER 2019_0
- PDF Leed
- PDF Centro Comercial
- PDF Recomendaciones
- PDF NORMATIVA
- PDF CEC Isover 2019
- PDF DB HE 2020 + DA
- PDF Ext. Guia Apl. DB HR
- PDF Ext. Ap 2.4 CTE DB HS-1
- PDF Ext. Apart. 2.1 CTE DB HR
- PDF Extracto CEC 4.6
- PDF CALCULO TRANSMITANCIA
- PDF D16.E1.CR017_6
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DaP Isover Alphatoit
- PDF DdP Isover Alphatoit