Unidad de medida: ud
770,64 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 1.000 | 22,00 € | 22,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 0.500 | 19,50 € | 9,75 € |
| U19SF250 | Ventana giratoria VELUX mad/poliur. MK04(78x98) GGU,vidrio -70 | ud | 1.000 | 438,35 € | 438,35 € |
| U19SF066 | Cerco VELUX/piz.v.gir./proy. MK04(78x98) EDL | ud | 1.000 | 75,00 € | 75,00 € |
| U19SF955 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000, MK04(78x98) | ud | 1.000 | 62,31 € | 62,31 € |
| U19SH507 | Cortina oscurecimiento t. VELUX v.gir./proy. MK04(78x98) DKL | ud | 1.000 | 112,81 € | 112,81 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 720.220 | 0,07 € | 50,42 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GGU
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Ficha Estanqueidad velux
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux