Unidad de medida: ud
1.823,98 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.500 | 22,00 € | 11,00 € |
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 2.500 | 22,00 € | 55,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 1.500 | 19,50 € | 29,25 € |
| U19SF150 | Ventana giratoria VELUX PK06(94x118) GGU, vidrio -76 | ud | 1.000 | 679,00 € | 679,00 € |
| U19SF155 | Cerco VELUX/piz.v.gir./proy. PK06(94x118) EDJ p/instalación hundida | ud | 1.000 | 190,16 € | 190,16 € |
| U19SF963 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000 F, PK06(94x118) | ud | 1.000 | 97,77 € | 97,77 € |
| U19SH774 | Persiana ext. solar.VELUX v.gir./proy PK06(94x118) SSL | ud | 1.000 | 642,47 € | 642,47 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 1704.650 | 0,07 € | 119,33 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GGU
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Ficha Estanqueidad velux
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux