Unidad de medida: m³
139,77 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA006 | Capataz | h | 0.200 | 25,00 € | 5,00 € |
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.200 | 21,12 € | 4,22 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.200 | 19,03 € | 3,81 € |
| U04MA110 | Hormigón HM-20/P/20/X0 central (hasta un radio de10 km de la central) | m³ | 1.050 | 112,00 € | 117,60 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 130.630 | 0,07 € | 9,14 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Hormigones, Morteros, Áridos
- PDF tarifas precios hormigón de central
- PDF Guía horm. cemex
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto EHE 08 CAPITULOVI materiales
- PDF NT-1-Hormigón de limpieza
- PDF PPT 2-Materiales Básicos
- PDF PPT 6-puentes y otras estructuras
- PDF Guía de cimentaciones
- PDF Nota 4_2012 Precios referencia carretera
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Holcim
- PDF hg
- PDF Cemex