PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38EC620 HORMIGÓN ARMAR HA-25

Unidad de medida:

161,53 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 0.124 25,00 € 3,10 €
U01AA007 Oficial primera h 0.639 21,12 € 13,50 €
U01AA011 Peón suelto h 1.340 19,03 € 25,50 €
U04CA005 Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 R Granel t 0.330 183,00 € 60,39 €
U04PY001 Agua 0.185 1,65 € 0,31 €
U39CA002 Arena lavada t 0.670 3,41 € 2,28 €
U39CC003 Gravilla hormigones 3 inter. 6-32 mm t 1.350 8,13 € 10,98 €
U39AY001 Compresor diesel h 0.618 22,45 € 13,87 €
U39AN001 Bomba hormigonado en camión h 0.309 56,12 € 17,34 €
U39AK005 Planta hormigonado h 0.052 39,28 € 2,04 €
U39AZ001 Vibrador de aguja h 0.618 2,67 € 1,65 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 150.960 0,07 € 10,57 €