Unidad de medida: m²
455,62 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 3.000 | 21,12 € | 63,36 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 3.000 | 19,03 € | 57,09 € |
| U21DA010 | Ventana PVC 1,2x1,2 abatible s/v | ud | 0.700 | 309,71 € | 216,80 € |
| U21GD105 | Persiana PVC p/carpintería PVC 1,20x1,20 | ud | 0.700 | 126,52 € | 88,56 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 425.810 | 0,07 € | 29,81 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha téc. Puerta Abat. Veka
- PDF Ensayos UNE SLDJ70
- PDF Ensayo U SLDJ70
- PDF Cat. Gral. Veka
- PDF Cat. PVC vs Aluminio Veka
- PDF Cat. pvc vs madera Veka
- PDF Cat. Vidrios Cerramientos Veka
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto CTE DB HE 1
- PDF Extracto CTE Transmitancia según zonas
- PDF AENOR Veka
- PDF Ficha CTE Ventana Veka
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Det. Puerta Abat. Veka
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Veka