Unidad de medida: m²
7,35 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.040 | 19,03 € | 0,76 € |
| U01FQ026 | Mano obra tendido yeso c/proyección máquina vertical | m² | 1.000 | 4,30 € | 4,30 € |
| A01EA065 | PASTA DE YESO PROYECTADO MONOCAPA B1 (YPM) | m³ | 0.015 | 91,56 € | 1,37 € |
| U13NA055 | Guardavivos PVC recibido con yeso en esquinas | m | 0.116 | 0,45 € | 0,05 € |
| %A10_MA6 | Medios auxiliares 6% | % | 6.480 | 0,06 € | 0,39 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 6.870 | 0,07 € | 0,48 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Yeso proyección Algiss
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. Yesos Algiss
- PDF NORMATIVA
- PDF Clasif. Yesos UNE-EN 13279-1
- PDF Demonimación Yesos
- PDF NTE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.pladur.com/es/fuenlabrada-ma