Unidad de medida: m²
9,37 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.040 | 19,03 € | 0,76 € |
| U01FQ035 | Mano obra guarnecido yeso c/proyección mecánica horizontales | m² | 1.000 | 6,00 € | 6,00 € |
| A01EA070 | PASTA DE YESO PROYECTADO ALIGERADO MONOCAPA B4 (YPM/A) | m³ | 0.015 | 100,20 € | 1,50 € |
| %A10_MA6 | Medios auxiliares 6% | % | 8.260 | 0,06 € | 0,50 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 8.760 | 0,07 € | 0,61 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Yeso proyec. aligerado Algiss
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. Yesos Algiss
- PDF NORMATIVA
- PDF Clasif. Yesos UNE-EN 13279-1
- PDF Demonimación Yesos
- PDF NTE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.pladur.com/es/fuenlabrada-ma