Unidad de medida: m²
47,51 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.150 | 21,12 € | 3,17 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.150 | 19,27 € | 2,89 € |
| U16PC130 | Fijación mecánica del aislamiento | ud | 6.000 | 0,32 € | 1,92 € |
| U16PC112 | Panel rígido poliestireno extruido ChovAFOAM 300 R80 | m² | 1.100 | 14,40 € | 15,84 € |
| D08AR600 | CAPA REGULARIZ. CUBIERTA PLANA | m² | 1.000 | 4,49 € | 4,49 € |
| U16PC200 | Emulsión asfáltica aniónica PRIMER EAL | m² | 0.300 | 2,70 € | 0,81 € |
| U16PC232 | Lámina betún modificado elastómero autoprotegida mineral POLITABER NATURE COMBI 50/G BLANCO | m² | 1.100 | 13,89 € | 15,28 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 44.400 | 0,07 € | 3,11 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF CHOVAFOAM-300-M-v08
- PDF FT PRIMER-EAL
- PDF FT-E-37469-POLITABER-NATURE-COMBI-50G-BLANCO
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Manual_impermeabilizacion_ChovA
- PDF CHOVA Rehabilitación energético y peraración cubiertas
- PDF Cat. CHOVA
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CEE Cubiertas
- PDF Ext. CTE DB HS 1 Humedades
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DoP-E-81915A-13164-CHOVAFOAM-300-M
- PDF DAP_L_minas_Asf_lticas_ChovA
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF https://www.bmigroup.com/es/profesionales/bim-object/#biblioteca-bim-de-productos-chova-para-cubierta-p
- PDF VIDEO
- PDF https://youtu.be/7nxMLhb
- PDF https://youtu.be/7nxMLhb
- PDF https://youtu.be/QuFiluK1jmk