Unidad de medida: m²
87,88 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.150 | 21,12 € | 3,17 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.150 | 19,27 € | 2,89 € |
| U16PC130 | Fijación mecánica del aislamiento | ud | 6.000 | 0,32 € | 1,92 € |
| D08AR600 | CAPA REGULARIZ. CUBIERTA PLANA | m² | 1.000 | 4,49 € | 4,49 € |
| U16PC120 | Panel rígido lana mineral LAROC N 150/6 CHOVA | m² | 1.100 | 26,32 € | 28,95 € |
| U16PC122 | Panel rígido lana mineral LAROC S 150/6 CHOVA | m² | 1.100 | 29,71 € | 32,68 € |
| U16PC230 | Lámina betún modificado elastómero autoprotegida mineral/pizarra POLITABER COMBI 50/G(LBM-50/G-FP) | m² | 1.100 | 7,30 € | 8,03 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 82.130 | 0,07 € | 5,75 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF FT-E-81415-LAROC-N-150
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Manual_impermeabilizacion_ChovA
- PDF CHOVA Rehabilitación energético y peraración cubiertas
- PDF Cat. CHOVA
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CEE Cubiertas
- PDF Ext. CTE DB HS 1 Humedades
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DAP_L_minas_Asf_lticas_ChovA
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF https://www.bmigroup.com/es/profesionales/bim-object/#biblioteca-bim-de-productos-chova-para-cubierta-p
- PDF VIDEO
- PDF https://youtu.be/7nxMLhb
- PDF https://youtu.be/QuFiluK1jmk
- PDF https://youtu.be/Gt3_uURbEo0
- PDF https://youtu.be/wC1Nrxl
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.bmigroup.com/es/conta