Unidad de medida: m²
47,65 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.140 | 21,12 € | 2,96 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.140 | 19,27 € | 2,70 € |
| U15AA504 | Placa vidrio celular POLYDROS 4 cm | m² | 1.050 | 26,50 € | 27,83 € |
| U15AE702 | Mortero cementoso monocomponete SikaTop 121 | kg | 16.000 | 0,69 € | 11,04 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 44.530 | 0,07 € | 3,12 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF https://www.polydros.es/construccion/aislamiento-termico/aislamiento-de-puentes-termico
- PDF Cat. Polydros
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF Certificado ISO 2020
- PDF DdP Polydros Aislamiento
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CTE DB HE 1
- PDF Ext. CEC 4.6 Puentes Térmicos
- PDF Ext. CTE DA-DB-HE 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Contacto Polydros
- PDF https://www.polydros.es/conta