Unidad de medida: m²
24,80 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.140 | 21,12 € | 2,96 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.140 | 19,27 € | 2,70 € |
| U15AE225 | Aislamiento XPS SOPRA CB e= 50 mm | m² | 1.050 | 10,33 € | 10,85 € |
| U15AE701 | Adhesivo cementoso para aislantes | kg | 8.000 | 0,52 € | 4,16 € |
| U15AE725 | Malla fibra de vidrio antiálcalis | m² | 1.100 | 1,90 € | 2,09 € |
| U15AE710 | Fijación para aislante PT H | ud | 3.000 | 0,14 € | 0,42 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 23.180 | 0,07 € | 1,62 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. SOPRA XPS CB
- PDF F.T. Fijaciones PT-H
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. General SOPRA
- PDF https://www.soprema.es/es/documentation/search-strict-pro
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CTE DB HE 1
- PDF Ext. CEC 4.6 Puentes Térmicos
- PDF Ext. CTE DA-DB-HE 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Contacto Soprema
- PDF https://www.soprema.es/es/cont