PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U44KA GRUNDFOS Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U44KA100 Grundfos, UPS 25-40, G 1 1/2 ud 457,00 €
U44KA110 Grundfos, UPS 25-55, G 1 1/2 ud 674,00 €
U44KA120 Grundfos, UPS 25-60, G 1 1/2 ud 549,00 €
U44KA122 Grundfos, UPS 25-60 B, G 1 1/2 ud 680,61 €
U44KA200 Grundfos, Alpha 25-40, G 1 1/2 ud 747,00 €
U44KA210 Grundfos, Alpha 25-60, G 1 1/2 ud 860,00 €
U44KA220 Grundfos, Alpha 32-60, G 2 ud 946,00 €
U44KA300 Grundfos, UPS 32-55, G 2 ud 1.003,00 €
U44KA310 Grundfos, UPS 25-80, G 1 1/2 ud 807,00 €
U44KA320 Grundfos, UPS 32-80, G 2 ud 973,00 €
U44KA322 Grundfos, UPS 32-80 B, G 2 ud 914,24 €
U44KA330 Grundfos, UPS 40-50 F, DN 40 ud 1.305,00 €
U44KA400 Grundfos, UPS 32-30 F, DN 32 ud 726,71 €
U44KA410 Grundfos, UPS 32-60 F, DN 32 ud 757,79 €
U44KA420 Grundfos, UPS 32-120 F, DN 32 ud 809,03 €
U44KA430 Grundfos, UPS 40-30 F, DN 40 ud 880,74 €
U44KA440 Grundfos, UPS 40-60/4 F, DN 40 ud 1.064,91 €
U44KA450 Grundfos, UPS 40-60/2F, DN 40 ud 809,03 €
U44KA460 Grundfos, UPS 40-120 F, DN 40 ud 975,24 €
U44KA470 Grundfos, UPS 40-180 F, DN 40 ud 1.154,06 €
U44KA480 Grundfos, UPS 40-185 F, DN 40 ud 1.234,80 €
U44KA500 Grundfos, TPE 40-270, DN 40 ud 3.317,58 €
U44KA530 Grundfos, TP 32-120/2, DN 32 ud 1.730,00 €
U44KA540 Grundfos, TP 40-270/2, DN 40 ud 1.974,00 €
U44KA550 Grundfos, TP 40-190/2, DN 40 ud 1.853,46 €
U44KA560 Grundfos, TP 40-180/2, DN 40 ud 1.695,54 €
U44KA600 Grundfos, JP 5, G1 ud 413,91 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.