PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U45FC H07V-K Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U45FC100 Cable flex. unip. H07V-K 1.5 mm² m 0,33 €
U45FC110 Cable flex. unip. H07V-K 2.5 mm² m 0,40 €
U45FC120 Cable flex. unip. H07V-K 4 mm² m 0,83 €
U45FC130 Cable flex. unip. H07V-K 6 mm² m 1,26 €
U45FC140 Cable flex. unip. H07V-K 10 mm² m 2,17 €
U45FC150 Cable flex. unip. H07V-K 16 mm² m 3,39 €
U45FC160 Cable flex. unip. H07V-K 25 mm² m 5,19 €
U45FC170 Cable flex. unip. H07V-K 35 mm² m 7,10 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.