| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U50PW205 | Plan de c.c. viv. unif. bajo (por m² construido) | m² | 8,00 € |
| U50PW210 | Plan de c.c. viv. unif. medio (por m² construido) | m² | 24,00 € |
| U50PW215 | Plan de c.c. viv. unif. alto (por m² construido) | m² | 65,00 € |
| U50PW305 | Plan de c.c. viv.bloq. bajo (por m² construido) | m² | 4,80 € |
| U50PW310 | Plan de c.c. viv.bloq. medio (por m² construido) | m² | 8,80 € |
| U50PW315 | Plan de c.c. viv.bloq. alto (por m² construido) | m² | 19,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta