| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D16.E1.CU301 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B/C/D/E) | m² | 149,82 € |
| D16.E1.CU30@ | FORJADOS SUPERFICIE=100 m² | 0,00 € | |
| D16.E1.CU313 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B/C/D/E) | m² | 149,82 € |
| D16.E1.CU31@ | FORJADOS SUPERFICIE=500 m² | 0,00 € | |
| D16.E1.CU325 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B/C/D/E) | m² | 144,71 € |
| D16.E1.CU32@ | FORJADOS SUPERFICIE=1000 m² | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta