| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D19SA105 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL SIN REVES. | m² | 94,96 € |
| D19SA106 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM MOQUETA SOVEREIGN | m² | 149,80 € |
| D19SA107 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM AUTOLIDER | m² | 139,41 € |
| D19SA115 | PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/05 MOQUETA SOVEREIGN ST | m² | 123,83 € |
| D19SA117 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM PVC HETEROGÉNEO HPV LIDER | m² | 140,08 € |
| D19SA120 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM PVC CONDUCTILE SUPER-OR | m² | 147,66 € |
| D19SA125 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL BOMBARDIER PVC CONDUCTILE SUPER-OR | m² | 208,65 € |
| D19SA130 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM GRANITO | m² | 197,95 € |
| D19SA135 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL CERÁMICA | m² | 171,74 € |
| D19SA140 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM MADERA NATURAL BAMBÚ | m² | 194,74 € |
| D19SA145 | PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05 MADERA NATURAL BAMBÚ ST | m² | 142,31 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta