| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D19SD108 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/05 ST | m² | 80,25 € |
| D19SD118 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05 PVC HETEROGÉNEO HPV LIDER SOVEREIGN TECH CT | m² | 106,53 € |
| D19SD120 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05 PVC UNICOLOR SOVEREIGN TECH ST | m² | 111,28 € |
| D19SD125 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05 PVC CONDUCTILE SUPER-OR CT | m² | 107,52 € |
| D19SD138 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05 MADERA NATURAL ST | m² | 144,45 € |
| D19SD145 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05 CERÁMICA ST | m² | 119,84 € |
| D19SD150 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR BANK 35/05/05 HEAVY PVC HETEROGÉNEO HPV LIDER SOVEREIGN TECH | m² | 132,68 € |
| D19SD160 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLORBANK 35/05/05 HEAVY PVC CONDUCTILE SUPER-OR RF CT | m² | 139,10 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta