| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D22AA010 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE | m² | 180,50 € |
| D22AA015 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE + PERSIANA | m² | 287,61 € |
| D22AA020 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE | m² | 223,93 € |
| D22AA025 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE + PERSIANA | m² | 331,04 € |
| D22AA030 | PUERTA PVC ENTRADA DECORADA ABATIBLE | m² | 1.390,44 € |
| D22AA035 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA | m² | 196,37 € |
| D22AA040 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA + PERSIANA | m² | 303,47 € |
| D22AA045 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA | m² | 209,45 € |
| D22AA053 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA + PERSIANA | m² | 316,56 € |
| D22AA060 | PUERTA PVC ENTRADA COLOR MADERA | ud | 2.048,49 € |
| D22AB005 | PUERTA ENTRADA ACORAZADA PVC RÚSTICO NOGAL | m² | 1.007,01 € |
| D22AB@ | ACORAZADAS | 0,00 € | |
| D22AD005 | PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO MARCO/HOJA 70/70 mm VEKA | m² | 198,22 € |
| D22AD010 | PUERTA PVC CORREDERA 65/100 mm VEKA | m² | 169,33 € |
| D22AD@ | PUERTAS VEKA | 0,00 € | |
| D22AF005 | PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 315,23 € |
| D22AF010 | PUERTA PVC CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 247,52 € |
| D22AF@ | PUERTAS CORTIZO | 0,00 € | |
| D22AG005 | PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 199,37 € |
| D22AG009 | PUERTA PVC CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 167,56 € |
| D22AG@ | PUERTAS DECEUNINCK | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta