| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D22GA005 | VENTANA PVC BLANCO ABATIBLE <1,80 m² | m² | 373,31 € |
| D22GA007 | VENTANA PVC BLANCO ABATIBLE >1,80 m² | m² | 251,57 € |
| D22GA015 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m² | m² | 535,64 € |
| D22GA017 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m² | m² | 359,79 € |
| D22GA020 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE <1,80 m² | m² | 418,71 € |
| D22GA022 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE >1,80 m² | m² | 281,84 € |
| D22GA025 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m² | m² | 581,04 € |
| D22GA027 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m² | m² | 390,06 € |
| D22GA035 | VENTANA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA <1,80 m² | m² | 293,14 € |
| D22GA037 | VENTANA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA >1,80 m² | m² | 198,12 € |
| D22GA040 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA <1,80 m² | m² | 455,47 € |
| D22GA042 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA >1,80 m² | m² | 306,34 € |
| D22GA045 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA <1,80 m² | m² | 310,47 € |
| D22GA047 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA >1,80 m² | m² | 209,68 € |
| D22GA053 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA <1,80 m² | m² | 472,42 € |
| D22GA056 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA >1,80 m² | m² | 317,90 € |
| D22GF005 | VENT. PVC HOJA ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 278,98 € |
| D22GF010 | VENT. PVC HOJA CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 219,66 € |
| D22GF@ | VENTANAS VEKA | 0,00 € | |
| D22GH005 | VENT. PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 315,23 € |
| D22GH010 | VENT. PVC CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 247,52 € |
| D22GH@ | VENTANAS CORTIZO | 0,00 € | |
| D22GI005 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE <1,80 m² | m² | 274,33 € |
| D22GI006 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m² | m² | 387,12 € |
| D22GI010 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE >1,80 m² | m² | 223,24 € |
| D22GI011 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m² | m² | 336,03 € |
| D22GI050 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA <1,80 m² | m² | 203,73 € |
| D22GI051 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA+PERSIANA <1,80 m² | m² | 316,52 € |
| D22GI060 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA >1,80 m² | m² | 184,92 € |
| D22GI061 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA+PERSIANA >1,80 m² | m² | 297,71 € |
| D22GI070 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA <1,80 m² | m² | 169,26 € |
| D22GI071 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA+PERSIANA <1,80 m² | m² | 282,05 € |
| D22GI080 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA >1,80 m² | m² | 150,45 € |
| D22GI081 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA+PERSIANA >1,80 m² | m² | 301,27 € |
| D22GI@ | VENTANAS DECEUNINCK | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta