| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D08PD001 | CUB. INVERTIDA NO TRANS. ACABADA GRAVA ZONA=α/A/B | m² | 99,17 € |
| D08PD002 | CUB. INVERTIDA NO TRANS. ACABADA GRAVA ZONA=C/D/E | m² | 118,81 € |
| D08PD005 | CUBIERTA NO TRANS. BICAPA, GRAVA PA-8 | m² | 36,96 € |
| D08PD011 | CUB. INVERTIDA NO TRANS. MANTENIMIENTO ZONA=α/A/B | m² | 128,42 € |
| D08PD012 | CUB. INVERTIDA NO TRANS. MANTENIMIENTO ZONA=C/D/E | m² | 148,07 € |
| D08PD025 | CUB. NO TRANS. BICAPA, GRAVA PA-8 POL | m² | 75,48 € |
| D08PD035 | CUBIERTA NO TRANS. MONOCAPA, GRAVA PA-6 | m² | 29,34 € |
| D08PD100 | CUB. HORMIGÓN LIG. LÁM. PVC Y GRAVILLA | m² | 65,45 € |
| D08PD255 | CUB. NO TRANS. MONOCAPA AUTOPR. GA-1 | m² | 52,65 € |
| D08PD256 | CUB. NO TRANS. MONOCAPA AUTOPR. GA-1 POL | m² | 47,63 € |
| D08PD260 | CUB. NO TRANS. BICAPA AUTOPROT. GA-6 | m² | 63,96 € |
| D08PD275 | CUB. NO TRANS. BICAPA AUTOPROT. GA-6 POL | m² | 55,27 € |
| D08PD325 | CUBIERTA NO TRANS. BICAPA AUTOP. MIN. MA-3 | m² | 38,21 € |
| D08PD480 | CUB. PLANA NO TRANS. LÁM. VISTA DECK AISL. 4 | m² | 52,17 € |
| D08PD485 | CUB. PLANA NO TRANS. LÁM. VISTA DECK AISL. 6 | m² | 49,76 € |
| D08PD501 | CUBIERTA DECK AUTOPROT. NO TRANS. GA-1 | m² | 51,67 € |
| D08PD510 | CUB. DECK AUTOPR. NO TRANS. BICAPA GA-6 | m² | 58,58 € |
| D08PD525 | CUB. DECK AUTOPR. NO TRANS. BICAPA GA-6 POL | m² | 68,70 € |
| D08PD563 | CUB. DECK MONOCAPA FIJACIÓN MECÁNICA GF-3 | m² | 46,35 € |
| D08PD564 | CUBIERTA DECK BICAPA FIJACIÓN MECÁNICA GF-4 | m² | 54,51 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta