| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D08PG001 | CUB. INV. NO TRANS. PVC-P DANOPOL FV 1,2 | m² | 95,57 € |
| D08PG005 | CUBIERTA INVERT. TRANSIT. MONOCAPA PA-6 | m² | 62,13 € |
| D08PG010 | CUBIERTA INVERT. TRANSIT. MONOCAPA PA-9 | m² | 64,47 € |
| D08PG015 | CUB. INVERT. TRANSIT. MONOCAPA PA-6 POL | m² | 55,86 € |
| D08PG020 | CUBIERTA INV. TRANSI. MONO. LOSA FTE. PN-8 | m² | 60,87 € |
| D08PG050 | CUBIERTA INVERT. NO TRANSIT. MONOCA. PN-1 | m² | 59,64 € |
| D08PG060 | CUBIERTA INV. COMPL. NO TRANS. BICAPA PN-6 | m² | 115,05 € |
| D08PG070 | CUBIERTA INV. NO TRANS. PAVIM. FLOT. PN-7 | m² | 77,26 € |
| D08PG075 | CUB. INVERT. TRANS. USO PRIV. LOSA FLOTANTE | m² | 117,76 € |
| D08PG080 | CUB. INVERT. TRANS. USO PRIV. SOLADO S/SOP. | m² | 86,43 € |
| D08PG085 | CUB. INV. TRANS. USO PRIV/PÚBL. SOLADO FIJO | m² | 86,43 € |
| D08PG101 | C. INV. AISL+REV. ELÁ. PRELASTIC-1000 | m² | 75,38 € |
| D08PG151 | C. INV. (MORT.LIG+LÁM.PVC+HORMIGÓN PIG.) | m² | 81,34 € |
| D08PG210 | C. INV. TRANSIT. COMPLETA LOSA FILT. | m² | 141,67 € |
| D08PG250 | C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA | m² | 107,10 € |
| D08PG250AB | C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA zc. α/A/B | m² | 130,89 € |
| D08PG250CDE | C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA zc. B/D/E | m² | 169,53 € |
| D08PG310 | C. INV. TRANSITABLE+POLIESTER P/SOLAR | m² | 88,81 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta