PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08PG060 CUBIERTA INV. COMPL. NO TRANS. BICAPA PN-6

Unidad de medida:

115,05 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FP501 Oficial 1ª impermeabilizador h 0.230 22,00 € 5,06 €
U01FP502 Ayudante impermeabilizador h 0.230 19,50 € 4,49 €
U15EG006 Geotextil Danofelt PY 200 gr/m² 1.050 1,40 € 1,47 €
U16AA273 Lámina Glasdan 40 P OXI 1.100 7,90 € 8,69 €
U16AA651 Lámina Esterdan 40-P Elast 1.100 17,06 € 18,77 €
U15HA025 Placa poliestireno extruido DANOPREN TL 50 mm 1.020 33,25 € 33,92 €
U15EG005 Geotextil Danofelt PY 150 gr/m² 1.050 1,18 € 1,24 €
U01AA007 Oficial primera h 0.200 21,12 € 4,22 €
U01AA009 Ayudante h 0.200 19,27 € 3,85 €
U04AF050 Gravilla 5/20 mm t 0.080 32,50 € 2,60 €
D08AA010 FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 10 cm 1.000 23,21 € 23,21 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 107.520 0,07 € 7,53 €