PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08PG075 CUB. INVERT. TRANS. USO PRIV. LOSA FLOTANTE

Unidad de medida:

117,76 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FP501 Oficial 1ª impermeabilizador h 0.410 22,00 € 9,02 €
U01FP502 Ayudante impermeabilizador h 0.410 19,50 € 8,00 €
U04MX950 Hormigón con aislante (650 kg/m³) 0.100 132,00 € 13,20 €
A01JK005 MORTERO CEMENTO PREPARADO M5 0.020 85,91 € 1,72 €
U15EG007 Geotextil Danofelt PY 300 gr/m² 2.200 2,22 € 4,88 €
U16DB007 Lámina Danopol FV 1,2 mm 1.100 13,92 € 15,31 €
U15HA032 Losa filtrante DANOLOSA 50x50 espesor 85 mm 1.050 55,17 € 57,93 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 110.060 0,07 € 7,70 €