| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U22AX001 | Tubo cuadrado 30.30.1,5 mm, peso=1,34 kg/m | m | 2,09 € |
| U22AX003 | Tubo cuadrado 30.30.2,0 mm, peso=1,75 kg/m | m | 2,69 € |
| U22AX005 | Tubo cuadrado 40.40.1,5 mm, peso=1,81 kg/m | m | 2,76 € |
| U22AX007 | Tubo cuadrado 40.40.2,0 mm, peso=2,38 kg/m | m | 3,61 € |
| U22AX009 | Tubo cuadrado 50.50.1,5 mm, peso=2,28 kg/m | m | 3,74 € |
| U22AX011 | Tubo cuadrado 50.50.2,0 mm, peso=3,01 kg/m | m | 4,77 € |
| U22AX013 | Tubo cuadrado 60.60.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 4,56 € |
| U22AX015 | Tubo cuadrado 60.60.2,0 mm, peso=3,64 kg/m | m | 5,81 € |
| U22AX017 | Tubo cuadrado 80.80.1,5 mm, peso=3,69 kg/m | m | 5,79 € |
| U22AX019 | Tubo cuadrado 80.80.2,0 mm, peso=4,89 kg/m | m | 7,59 € |
| U22AX021 | Tubo cuadrado 90.90.2,0 mm, peso=5,52 kg/m | m | 9,08 € |
| U22AX023 | Tubo cuadrado 100.100.2,0 mm, peso=6,15 kg/m | m | 9,66 € |
| U22AX025 | Tubo rectangular 30.20.1,5 mm, peso=1,10 kg/m | m | 1,77 € |
| U22AX027 | Tubo rectangular 30.20.2,0 mm, peso=1,44 kg/m | m | 2,25 € |
| U22AX029 | Tubo rectangular 40.20.1,5 mm, peso=1,34 kg/m | m | 2,10 € |
| U22AX031 | Tubo rectangular 40.20.2,0 mm, peso=1,75 kg/m | m | 2,72 € |
| U22AX033 | Tubo rectangular 40.30.1,5 mm, peso=1,57 kg/m | m | 2,51 € |
| U22AX035 | Tubo rectangular 40.30.2,0 mm, peso=2,07 kg/m | m | 3,19 € |
| U22AX037 | Tubo rectangular 50.25.1,5 mm, peso=1,69 kg/m | m | 2,75 € |
| U22AX039 | Tubo rectangular 50.25.2,0 mm, peso=2,22 kg/m | m | 3,51 € |
| U22AX041 | Tubo rectangular 50.30.1,5 mm, peso=1,81 kg/m | m | 2,82 € |
| U22AX043 | Tubo rectangular 50.30.2,0 mm, peso=2,38 kg/m | m | 3,63 € |
| U22AX045 | Tubo rectangular 50.40.1,5 mm, peso=2,05 kg/m | m | 3,40 € |
| U22AX047 | Tubo rectangular 50.40.2,0 mm, peso=2,69 kg/m | m | 4,31 € |
| U22AX049 | Tubo rectangular 60.20.1,5 mm, peso=1,81 kg/m | m | 2,94 € |
| U22AX051 | Tubo rectangular 60.20.2,0 mm, peso=2,38 kg/m | m | 3,76 € |
| U22AX053 | Tubo rectangular 60.30.1,5 mm, peso=2,05 kg/m | m | 3,16 € |
| U22AX055 | Tubo rectangular 60.30.2,0 mm, peso=2,69 kg/m | m | 4,15 € |
| U22AX057 | Tubo rectangular 60.40.1,5 mm, peso=2,28 kg/m | m | 3,48 € |
| U22AX059 | Tubo rectangular 60.40.2,0 mm, peso=3,01 kg/m | m | 4,56 € |
| U22AX061 | Tubo rectangular 70.40.1,5 mm, peso=2,52 kg/m | m | 4,12 € |
| U22AX063 | Tubo rectangular 70.40.2,0 mm, peso=3,32 kg/m | m | 5,18 € |
| U22AX065 | Tubo rectangular 80.20.1,5 mm, peso=2,28 kg/m | m | 3,93 € |
| U22AX067 | Tubo rectangular 80.20.2,0 mm, peso=3,01 kg/m | m | 4,99 € |
| U22AX069 | Tubo rectangular 80.40.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 4,25 € |
| U22AX071 | Tubo rectangular 80.40.2,0 mm, peso=3,64 kg/m | m | 5,52 € |
| U22AX073 | Tubo rectangular 80.60.1,5 mm, peso=3,22 kg/m | m | 5,77 € |
| U22AX075 | Tubo rectangular 80.60.2,0 mm, peso=4,26 kg/m | m | 6,99 € |
| U22AX077 | Tubo rectangular 90.30.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 4,85 € |
| U22AX079 | Tubo rectangular 100.20.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 5,10 € |
| U22AX081 | Tubo rectangular 100.20.2,0 mm, peso=3,64 kg/m | m | 6,50 € |
| U22AX083 | Tubo rectangular 100.30.1,5 mm, peso=2,99 kg/m | m | 5,26 € |
| U22AX085 | Tubo rectangular 100.30.2,0 mm, peso=3,95 kg/m | m | 6,57 € |
| U22AX087 | Tubo rectangular 100.40.1,5 mm, peso=3,22 kg/m | m | 5,27 € |
| U22AX089 | Tubo rectangular 100.40.2,0 mm, peso=4,26 kg/m | m | 6,63 € |
| U22AX091 | Tubo rectangular 100.50.1,5 mm, peso=3,46 kg/m | m | 5,59 € |
| U22AX093 | Tubo rectangular 100.50.2,0 mm, peso=4,58 kg/m | m | 7,07 € |
| U22AX095 | Tubo rectangular 100.60.2,0 mm, peso=4,89 kg/m | m | 8,43 € |
| U22AX097 | Tubo rectangular 100.80.2,0 mm, peso=5,52 kg/m | m | 9,49 € |
| U22AX099 | Tubo rectangular 120.40.2,0 mm, peso=4,89 kg/m | m | 8,23 € |
| U22AX101 | Tubo rectangular 120.60.2,0 mm, peso=5,52 kg/m | m | 8,62 € |
| U22AX103 | Tubo rectangular 120.80.2,0 mm, peso=6,15 kg/m | m | 10,72 € |
| U22AX105 | Tubo rectangular 140.60.2,0 mm, peso=6,15 kg/m | m | 10,72 € |
| U22AX107 | Tubo redondo 25.1,5 mm, peso=0,869 kg/m | m | 1,44 € |
| U22AX109 | Tubo redondo 25.2,0 mm, peso=1,13 kg/m | m | 1,80 € |
| U22AX113 | Tubo redondo 30.1,5 mm, peso=1,05 kg/m | m | 1,69 € |
| U22AX115 | Tubo redondo 30.2,0 mm, peso=1,38 kg/m | m | 2,14 € |
| U22AX117 | Tubo redondo 35.1,5 mm, peso=1,24 kg/m | m | 2,01 € |
| U22AX119 | Tubo redondo 35.2,0 mm, peso=1,63kg/m | m | 2,57 € |
| U22AX121 | Tubo redondo 40.1,5 mm, peso=1,42 kg/m | m | 2,29 € |
| U22AX123 | Tubo redondo 40.2,0 mm, peso=1,87 kg/m | m | 2,94 € |
| U22AX127 | Tubo redondo 45.1,5 mm, peso=1,61 kg/m | m | 2,60 € |
| U22AX129 | Tubo redondo 45.2,0 mm, peso=2,12 kg/m | m | 3,32 € |
| U22AX131 | Tubo redondo 50.1,5 mm, peso=1,79 kg/m | m | 2,95 € |
| U22AX133 | Tubo redondo 50.2,0 mm, peso=2,37 kg/m | m | 3,75 € |
| U22AX135 | Tubo redondo 55.1,5 mm, peso=1,98 kg/m | m | 3,28 € |
| U22AX137 | Tubo redondo 55.2.0 mm, peso=2,61 kg/m | m | 4,38 € |
| U22AX139 | Tubo redondo 60.1,5 mm, peso=2,16 kg/m | m | 3,54 € |
| U22AX141 | Tubo redondo 60.2,0 mm, peso=2,86 kg/m | m | 4,44 € |
| U22AX143 | Tubo redondo 70.1,5 mm, peso=2,53 kg/m | m | 4,15 € |
| U22AX145 | Tubo redondo 70.2,0 mm, peso=3,35 kg/m | m | 5,27 € |
| U22AX147 | Tubo redondo 80.1,5 mm, peso=2,90 kg/m | m | 4,89 € |
| U22AX149 | Tubo redondo 80.2,0 mm, peso=3,85 kg/m | m | 6,22 € |
| U22AX151 | Tubo redondo 90.2,0 mm, peso=4,34 kg/m | m | 7,39 € |
| U22AX153 | Tubo redondo 100.1,5 mm, peso=3,64 kg/m | m | 6,41 € |
| U22AX155 | Tubo redondo 100.2,0 mm, peso=4,83 kg/m | m | 8,31 € |
| U22AX157 | Tubo redondo 120.2,0 mm, peso=5,82 kg/m | m | 10,49 € |
| U22AX159 | Tubo redondo 125.2,0 mm, peso=6,07 kg/m | m | 10,94 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta