| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U21DA010 | Ventana PVC 1,2x1,2 abatible s/v | ud | 309,71 € |
| U21DA110 | Ventana PVC 1,2x1,2 multiple apertura s/v | ud | 355,35 € |
| U21DA405 | Ventana abatible s/v 2 hojas PVC blanco | m² | 227,55 € |
| U21DA407 | Ventana abatible s/v PVC madera | m² | 255,84 € |
| U21DA409 | Ventana abatible mod. CARINA DECEUNINCK | m² | 185,73 € |
| U21DA411 | Ventana VEKA SL/DJ 70 abatible blanco | m² | 253,38 € |
| U21DA455 | Puerta balcón abatible s/v 2 hojas PVC blanco | m² | 161,13 € |
| U21DA457 | Puerta balcón abatible s/v 2 hojas PVC madera | m² | 201,72 € |
| U21DA459 | Ventana corredera mod. MONORAIL DECEUNINCK | m² | 298,89 € |
| U21DA470 | Ventana hoja fija Carina DECEUNINK | m² | 166,05 € |
| U21DA600 | Puerta PVC abatible acorazada de 1000 mm x 2100 mm + fijo 500 x 2100 mm | ud | 1.864,68 € |
| U21DA605 | Puerta PVC 0,80x2,10 abatible s/v | ud | 273,37 € |
| U21DA610 | Puerta abatible PVC SLDJ70 VEKA s/v | m² | 123,00 € |
| U21DA611 | Puerta calle abatible PVC SLDJ70 VEKA | m² | 1.249,68 € |
| U21DA615 | Puerta deslizante-paralela PVC VEKASLIDE s/v | m² | 615,00 € |
| U21DA617 | Puerta oscilobatiente-paralela PVC DECEUNINCK | m² | 676,50 € |
| U21DA619 | Puerta deslizante-Plegable PVC VEKA | m² | 615,00 € |
| U21DA630 | Puerta PVC 1,30x2,10 abatible s/v | ud | 483,08 € |
| U21DA635 | Puerta PVC 1,40x2,10 abatible s/v | ud | 519,55 € |
| U21DA640 | Carpintería abatible PVC DOMUS CORTIZO c/manilla | m² | 232,36 € |
| U21DA650 | Carpintería PVC abatible ZENDOW DECEUNINCK | m² | 136,53 € |
| U21DA655 | Ventana PVC abatible ZENDOW DECEUNINCK <1,80 m² | m² | 240,28 € |
| U21DA660 | Ventana PVC abatible ZENDOW DECEUNINCK >1,80 m² | m² | 192,54 € |
| U21DA705 | Puerta entrada acorazada 1 hojas PVC madera LEROY M. | ud | 933,57 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta