Unidad de medida: ud
3.001,96 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 2.000 | 26,00 € | 52,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 2.000 | 22,00 € | 44,00 € |
| U19SF880 | Ventana proyectante VELUX PK10(94x160) GPL, vidrio -76 | ud | 2.000 | 941,16 € | 1.882,32 € |
| U19SF148 | Cerco par, VELUX/piz.v.gir./proy. PK10(94x160) EKL PAR | ud | 1.000 | 341,65 € | 341,65 € |
| U19SF980 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000, PK10(94x160) | ud | 2.000 | 87,02 € | 174,04 € |
| U19SH511 | Cortina oscurecimiento VELUX v.gir./proy. PK10(94x160) DKL | ud | 2.000 | 155,78 € | 311,56 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 2805.570 | 0,07 € | 196,39 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GPL
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Cat. Cortinas y Persianas
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux