Unidad de medida: ud
1.445,54 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 1.000 | 26,00 € | 26,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 0.500 | 22,00 € | 11,00 € |
| U19SF900 | Ventana proyectante VELUX PK06(94x118) GPL, vidrio -60 | ud | 1.000 | 922,90 € | 922,90 € |
| U19SF164 | Cerco VELUX v.gir/ver.teja PK06(94x118) EDJ | ud | 1.000 | 190,16 € | 190,16 € |
| U19SF963 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000 F, PK06(94x118) | ud | 1.000 | 97,77 € | 97,77 € |
| U19SH641 | Estor manual Velux v.gir./proy. PK06(94x118) RFL | ud | 1.000 | 103,14 € | 103,14 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 1350.970 | 0,07 € | 94,57 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GPL
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Cat. Cortinas y Persianas
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux