Unidad de medida: m²
37,64 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.120 | 23,13 € | 2,78 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.120 | 21,10 € | 2,53 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC145 | Barrera de vapor bituminosa IREX PROFIL | m² | 1.100 | 9,25 € | 10,18 € |
| U16KC920 | Panel rígido lana de roca, acabado bituminoso PURGLUE | m² | 0.200 | 12,90 € | 2,58 € |
| U16KC210 | L.Betún.E SBS A. 6 kg PARAFOR SOLO GS NOX-ACTIV | m² | 1.080 | 13,84 € | 14,95 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 34.830 | 0,01 € | 0,35 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 35.180 | 0,07 € | 2,46 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Parafor Solo GS
- PDF CATALOGO DE PRODUCTOS
- PDF Nox-activ
- PDF Parafor solo gs
- PDF Siplast Primer
- PDF Irex Profil
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Cubiertas no transitables
- PDF Catalogo general icopal
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D. Conf.Parafor Solo GS
- PDF D. Prest.Parfor Solo GS
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Detalle constuc
- PDF Datalles y uniones