| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D17PB210 | I. MONOC. A/AU/GM DESCONTAMINANTE sobre AISLAM. L.M. | m² | 37,64 € |
| D17PB215 | I. MONOC. A/AU/GM sobre AISLAMIENTO LANA MINERAL | m² | 36,77 € |
| D17PB220 | I. MONOCAPA A/AU/GM SOBRE AISLAMIENTO SINTÉTICO | m² | 36,13 € |
| D17PB225 | I. MONOCAPA A/AU/GM DESCONT.sobre AISLAM. SINTÉTICO | m² | 37,44 € |
| D17PB230 | I. MONOCAPA A/AU/GM SIN AISLAMIENTO | m² | 22,97 € |
| D17PB235 | I. MONOCAPA A/AU/GM DESCONT. SIN AISLAMIENTO | m² | 23,85 € |
| D17PB250 | I. MONOCAPA ADHERIDA CON PROTECCIÓN PESADA | m² | 35,24 € |
| D17PB2@ | Imperm. Monocapa asfáltica cubierta no transitable | 0,00 € | |
| D17PB410 | I. MONOC. A/AU/GM DESCONTAMINANTE sobre AISLAM. L.M. | m² | 47,26 € |
| D17PB415 | I. MONOC. A/AU/GM sobre AISLAMIENTO LANA MINERAL | m² | 45,72 € |
| D17PB420 | I. MONOCAPA A/AU/GM SOBRE AISLAMIENTO SINTÉTICO | m² | 44,24 € |
| D17PB425 | I. MONOCAPA A/AU/GM DESCONT.sobre AISLAM. SINTÉTICO | m² | 45,77 € |
| D17PB430 | I. MONOCAPA A/AU/GM SIN AISLAMIENTO | m² | 31,94 € |
| D17PB435 | I. MONOCAPA A/AU/GM DESCONT. SIN AISLAMIENTO | m² | 33,47 € |
| D17PB450 | I. BICAPA ADHERIDA CON PROTECCIÓN PESADA | m² | 39,42 € |
| D17PB455 | CUB. TRANSITABLE. NO VENTIL. AUTOPROTEGIDA ZC=α/A/B | m² | 168,34 € |
| D17PB456 | CUB. TRANSITABLE. NO VENTIL. AUTOPROTEGIDA ZC=C/D/E | m² | 183,21 € |
| D17PB460 | CUB. TRANSITABLE. VENTILADA AUTOPROTEGIDA ZC=α/A/B | m² | 174,56 € |
| D17PB461 | CUB. TRANSITABLE. VENTILADA AUTOPROTEGIDA ZC=C/D/E | m² | 203,74 € |
| D17PB4@ | Imperm. Bicapa asfáltica cubierta no transitable | 0,00 € | |
| D17PB510 | IMPERM. CUBIERTA DECK MONOCAPA FM/AU/GM | m² | 28,13 € |
| D17PB515 | I. CUB. DECK MONOCAPA FM/AU/GM DESCONTAMINANTE | m² | 29,52 € |
| D17PB550 | IMPERM. CUBIERTA DECK BICAPA FM/AU/GM | m² | 32,34 € |
| D17PB555 | I. CUB. DECK BICAPA FM/AU/GM DESCONTAMINANTE | m² | 33,61 € |
| D17PB5@ | Imperm. cubierta DECK Monocapa/Bicapa Cub. no transitable | 0,00 € | |
| D17PB6@ | Láminas para jardín Monocapa cubierta no transitable | 0,00 € | |
| D17PB715 | I. PVC e= 1,2 mm MONOCAPA AR/FM/AU/B | m² | 39,69 € |
| D17PB720 | I. BICAPA CUBIERTA NO TRANSITABLE AJARDINADA | m² | 48,98 € |
| D17PB725 | I. PVC e= 1,5 mm MONOCAPA AR/FM/AU/B | m² | 42,55 € |
| D17PB730 | I. PVC e= 1,8 mm MONOCAPA AR/FM/AU/B | m² | 47,89 € |
| D17PB735 | I. PVC e= 2,0 mm MONOCAPA AR/FM/AU/B | m² | 50,78 € |
| D17PB790 | I. PASILLO TÉCNICO TRAN. CUB. DECK EN PVC ANTRACITA | m | 38,06 € |
| D17PB7@ | Imperm. PVC monocapa cubierta no transitable | 0,00 € | |
| D17PB8@ | Imperm. TPO monocapa cubierta no transitable | 0,00 € | |
| D17PB920 | REMATE PERIMETRAL EN PETOS Y ENTREGAS | m | 11,25 € |
| D17PB930 | REMATE PERIM. PETOS/ENTREGAS CUB. AJARDINADA | m | 21,81 € |
| D17PB9@ | Remates en petos y entregas | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta