Unidad de medida: m²
23,85 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.120 | 23,13 € | 2,78 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.120 | 21,10 € | 2,53 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC210 | L.Betún.E SBS A. 6 kg PARAFOR SOLO GS NOX-ACTIV | m² | 1.080 | 13,84 € | 14,95 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 22.070 | 0,01 € | 0,22 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 22.290 | 0,07 € | 1,56 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Parafor Solo GS
- PDF CATALOGO DE PRODUCTOS
- PDF Nox-activ
- PDF Parafor solo gs
- PDF Siplast Primer
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Catalogo general icopal
- PDF Cubiertas no transitables
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D. Conf.Parafor Solo GS
- PDF D. Prest.Parfor Solo GS
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Detalle Parafor Solo GS Nox-Activ
- PDF Datalles y uniones
- PDF BIM BIBLIOTECA