Unidad de medida: m²
36,98 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.200 | 23,13 € | 4,63 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.200 | 21,10 € | 4,22 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC310 | L.Betún.E SBS 4,8 kg PARAFOR SOLO S | m² | 1.080 | 13,31 € | 14,37 € |
| U16KC320 | L.Betún.E SBS 3,30 kg PARADIENE BDS | m² | 1.080 | 7,16 € | 7,73 € |
| U16KC135 | Geotextil antipunzonante poliéster 200 g/m² GRAVIFILTRE | m² | 1.050 | 1,39 € | 1,46 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 34.220 | 0,01 € | 0,34 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 34.560 | 0,07 € | 2,42 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF ficha Paradiene BDS
- PDF Ficha Parafor Solo S
- PDF Ficha Gravifiltre
- PDF CATALOGO DE PRODUCTOS
- PDF Parafor solo gs
- PDF Cat. Paradiene
- PDF Gravifiltre
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Catalogo general icopal
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D. Conf.Parafor Solo S
- PDF DIT SIPLAST PEND. 0%
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF Construction_Roof_BMI_Flat-Roof-system_Parafor-Solo-S-and-Paradiene-SVV_Gravifiltre_Over-Concrete-Board_SPA.rvt
- PDF TARIFA DE PRECIOS