Unidad de medida: m²
26,36 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.120 | 23,13 € | 2,78 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.120 | 21,10 € | 2,53 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC205 | L.Betún.E SBS Autoprotegida 6 kg PARAFOR PONTS | m² | 1.150 | 15,03 € | 17,28 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 24.400 | 0,01 € | 0,24 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 24.640 | 0,07 € | 1,72 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Parafor Ponts
- PDF CATALOGO DE PRODUCTOS
- PDF Parfor Ponts
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Catalogo general icopal
- PDF Imperm. Parkings
- PDF Obras Publicas
- PDF Cubiertas transitables
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF Avis Technique
- PDF D.C.Parafor Ponts
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF D.Parafor Ponts
- PDF TARIFA DE PRECIOS
- PDF BMI ICOPAL TARIFA 2021