Unidad de medida: m²
8,03 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.040 | 20,84 € | 0,83 € |
| U01FQ026 | Mano obra tendido yeso c/proyección máquina vertical | m² | 1.000 | 4,80 € | 4,80 € |
| A01EA065 | PASTA DE YESO PROYECTADO MONOCAPA B1 (YPM) | m³ | 0.015 | 93,04 € | 1,40 € |
| U13NA055 | Guardavivos PVC recibido con yeso en esquinas | m | 0.116 | 0,45 € | 0,05 € |
| %A10_MA6 | Medios auxiliares 6% | % | 7.080 | 0,06 € | 0,42 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 7.500 | 0,07 € | 0,53 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Yeso proyección Algiss
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. Yesos Algiss
- PDF NORMATIVA
- PDF Clasif. Yesos UNE-EN 13279-1
- PDF Demonimación Yesos
- PDF NTE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.pladur.com/es/fuenlabrada-ma