Unidad de medida: m²
10,84 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.040 | 20,84 € | 0,83 € |
| U01FQ035 | Mano obra guarnecido yeso c/proyección mecánica horizontales | m² | 1.000 | 7,20 € | 7,20 € |
| A01EA070 | PASTA DE YESO PROYECTADO ALIGERADO MONOCAPA B4 (YPM/A) | m³ | 0.015 | 101,68 € | 1,53 € |
| %A10_MA6 | Medios auxiliares 6% | % | 9.560 | 0,06 € | 0,57 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 10.130 | 0,07 € | 0,71 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Yeso proyec. aligerado Algiss
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. Yesos Algiss
- PDF NORMATIVA
- PDF Clasif. Yesos UNE-EN 13279-1
- PDF Demonimación Yesos
- PDF NTE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.pladur.com/es/fuenlabrada-ma