Unidad de medida: m²
10,21 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.040 | 20,84 € | 0,83 € |
| U01FQ033 | Mano obra guarnecido yeso c/proyección mecánica verticales | m² | 1.000 | 6,60 € | 6,60 € |
| A01EA070 | PASTA DE YESO PROYECTADO ALIGERADO MONOCAPA B4 (YPM/A) | m³ | 0.015 | 101,68 € | 1,53 € |
| U13NA005 | Guardavivos chapa galvanizada recibido con yeso en esqinas | m | 0.116 | 0,34 € | 0,04 € |
| %A10_MA6 | Medios auxiliares 6% | % | 9.000 | 0,06 € | 0,54 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 9.540 | 0,07 € | 0,67 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Yeso proyec. aligerado Algiss
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. Yesos Algiss
- PDF NORMATIVA
- PDF Clasif. Yesos UNE-EN 13279-1
- PDF Demonimación Yesos
- PDF NTE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.pladur.com/es/fuenlabrada-ma