Unidad de medida: m
7,01 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.080 | 24,50 € | 1,96 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.080 | 21,50 € | 1,72 € |
| U30JWC121 | Tubo curvable corrugado libre halógenos color gris D=20 mm | m | 1.000 | 0,57 € | 0,57 € |
| U30JW885 | P.p. cajas, regletas y pequeño material | ud | 0.700 | 0,45 € | 0,32 € |
| U30JW058 | Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) | m | 2.000 | 0,99 € | 1,98 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 6.550 | 0,07 € | 0,46 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Exzhellent Gral. Cable
- PDF Tarifa general cable
- PDF Cat. BajaTension Gral. Cable
- PDF Ficha Téc. tubos curvables PVC
- PDF Tarifa Aiscan
- PDF Catálogo general AISCAN
- PDF Cat_Cajas de empalme y mecanismos_ICT
- PDF Cat_Regletas_Fijación_Fusibles
- PDF NORMATIVA
- PDF Índice RBT 2002
- PDF RBT_ITC_BT_19-27 Inst. Int
- PDF RBT_ITC_BT_28_Pública Concurrencia
- PDF Tabla Diám. mín tubo
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF General Cable
- PDF Jangar