Unidad de medida: m
10,68 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.110 | 24,50 € | 2,70 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.110 | 21,50 € | 2,37 € |
| U30JWC122 | Tubo curvable corrugado libre halógenos color gris D=25 mm | m | 1.000 | 0,87 € | 0,87 € |
| U30JW885 | P.p. cajas, regletas y pequeño material | ud | 0.700 | 0,45 € | 0,32 € |
| U30JA125 | Conductor Rz1-K 0,6/1kV 2x4 (Cu) | m | 1.500 | 2,48 € | 3,72 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 9.980 | 0,07 € | 0,70 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Exzhellent Gral. Cable
- PDF Tarifa general cable
- PDF Cat. BajaTension Gral. Cable
- PDF Ficha Téc. tubos curvables PVC
- PDF Tarifa Aiscan
- PDF Catálogo general AISCAN
- PDF Cat_Cajas de empalme y mecanismos_ICT
- PDF Cat_Regletas_Fijación_Fusibles
- PDF NORMATIVA
- PDF Índice RBT 2002
- PDF RBT_ITC_BT_19-27 Inst. Int
- PDF RBT_ITC_BT_28_Pública Concurrencia
- PDF Tabla Diám. mín tubo
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF General Cable
- PDF Jangar