PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAF002 Tabique con estructura simple 78/48 (Placo®Fenix15+48+Placo®Fenix15) a 400 mm con lana miner

Unidad de medida:

59,74 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.320 23,13 € 7,40 €
U01AA009 Ayudante h 0.320 21,10 € 6,75 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 0.900 1,80 € 1,62 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 3.000 3,38 € 10,14 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 30.000 0,02 € 0,60 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP102 Placo® PIP 15 2.000 11,68 € 23,36 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.900 0,50 € 0,45 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.660 1,21 € 0,80 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 2.800 0,06 € 0,17 €
U15AD032 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 48 mm 1.000 4,50 € 4,50 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 55.830 0,07 € 3,91 €