| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D16CAAF002 | Tabique con estructura simple 78/48 (Placo®Fenix15+48+Placo®Fenix15) a 400 mm con lana miner | m² | 59,74 € |
| D16CAAF004 | Tabique con estructura simple 78/48 (Placo®Fenix15+48+Placo®Fenix15) a 600 mm con lana miner | m² | 56,31 € |
| D16CAAF006 | Tabique con estructura simple 85/55 (Placo®Fenix15+55+Placo®Fenix15) a 400 mm con lana miner | m² | 57,83 € |
| D16CAAF008 | Tabique con estructura simple 85/55 (Placo®Fenix15+55+Placo®Fenix15) a 600 mm con lana miner | m² | 55,39 € |
| D16CAAF010 | Tabique con estructura simple100/70 (Placo®Fenix15+70+Placo®Fenix15) a 400 mm con lana miner | m² | 59,66 € |
| D16CAAF012 | Tabique con estructura simple100/70 (Placo®Fenix15+70+Placo®Fenix15) a 600 mm con lana miner | m² | 56,86 € |
| D16CAAF014 | Tabique con estructura simple 98/48 (2 Placo®Fenix13+48+2 Placo®Fenix13) a 400 mm con lana m | m² | 80,61 € |
| D16CAAF016 | Tabique con estructura simple 98/48 (2 Placo®Fenix13+48+2 Placo®Fenix13) a 600 mm con lana m | m² | 77,17 € |
| D16CAAF018 | Tabique híbrido c/est. simple 98/48 (Placo®Fenix13+Placo®BA13+48+Placo®BA13+Placo®Fe | m² | 66,25 € |
| D16CAAF020 | Tabique híbrido c/est. simple 98/48 (Placo®Fenix13+Placo®BA13+48+Placo®BA13+Placo®Fe | m² | 61,87 € |
| D16CAAF022 | Tabique con estructura simple 78/48H (Placo®Fenix15+48H+Placo®Fenix15) a 400 mm con lana min | m² | 68,05 € |
| D16CAAF024 | Tabique con estructura simple 78/48H (Placo®Fenix15+48H+Placo®Fenix15) a 600 mm con lana min | m² | 62,10 € |
| D16CAAF026 | Tabique con estructura simple 98/48H (2 Placo®Fenix13+48H+2 Placo®Fenix13) a 400 mm con lana | m² | 88,93 € |
| D16CAAF028 | Tabique con estructura simple 98/48H (2 Placo®Fenix13+48H+2 Placo®Fenix13) a 600 mm con lana | m² | 82,96 € |
| D16CAAF030 | Tabique c/est. doble arriostrada 146/48 (2 Placo®Fenix13+48+48+2 Placo®Fenix13) a 400 mm con | m² | 118,36 € |
| D16CAAF032 | Tabique c/est. doble arriostrada 146/48 (2 Placo®Fenix13+48+48+2 Placo®Fenix13) a 600 mm con | m² | 111,67 € |
| D16CAAF034 | Tabique c/est. doble arriostrada 159/48 (2 Placo®Fenix13+48+Placo®Fenix13+48+2 Placo®Fen | m² | 127,27 € |
| D16CAAF036 | Tabique c/est. doble arriostrada 159/48 (2 Placo®Fenix13+48+Placo®Fenix13+48+2 Placo®Fen | m² | 127,07 € |
| D16CAAF037 | Tabique c/est. doble no arriostrada 146/48 (2 Placo®Fenix13+48+48+2 Placo®Fenix13) a 400 mm | m² | 118,36 € |
| D16CAAF038 | Tabique híbrido c/est. simple 98/48 (Rigidur®H13BR+Placo®BA13+48+Placo®BA13+Rigidur® | m² | 41,66 € |
| D16CAAF039 | Tabique c/est. doble no arriostrada 146/48 (2 Placo®Fenix13+48+48+2 Placo®Fenix13) a 600 mm | m² | 111,67 € |
| D16CAAF040 | Tabique híbrido c/est. simple 98/48 (Rigidur®H13BR+Placo®BA13+48+Placo®BA13+Rigidur® | m² | 42,87 € |
| D16CAAF041 | Tabique c/est doble no arriostrada 159/48 (2 Placo®Fenix13+48+Placo®Fenix13+48+2 Placo®F | m² | 127,27 € |
| D16CAAF042 | Tabique híbrido c/est. doble no arriostrada 190/70 (Rigidur®H13BR+Placo®BA13+70+e+70+Placo&r | m² | 76,40 € |
| D16CAAF043 | Tabique c/est. doble no arriostrada 159/48 (2 Placo®Fenix13+48+Placo®Fenix13+48+2 Placo® | m² | 127,07 € |
| D16CAAF050 | Tabique híbrido c/est. doble no arriostrada 200/70 (Rigidur®H13BR+Placo®BA13+70+e+70+Placo&r | m² | 81,89 € |
| D16CAAF051 | Tabique híbrido e. doble no arriostrada 225/70 (Rigidur®H13BR+Placo®BA13+70+e+Placo®BA13 | m² | 87,37 € |
| D16CAAF052 | Tabique híbrido e. doble no arriostrada 225/70 (Rigidur®H13BR+Placo®BA13+70+e+Placo®BA13 | m² | 81,75 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta