PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAF012 Tabique con estructura simple100/70 (Placo®Fenix15+70+Placo®Fenix15) a 600 mm con lana miner

Unidad de medida:

56,86 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.320 23,13 € 7,40 €
U01AA009 Ayudante h 0.320 21,10 € 6,75 €
U15NP102 Placo® PIP 15 2.000 11,68 € 23,36 €
U15NP422 Placo® Rail R 70 m 0.900 2,23 € 2,01 €
U15NP434 Placo® Montante M 70 m 2.100 2,73 € 5,73 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 22.000 0,02 € 0,44 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP182 Placo® Banda estanca 70 m 0.900 0,66 € 0,59 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.660 1,21 € 0,80 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 2.800 0,06 € 0,17 €
U15AD034 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 65 mm 1.000 5,85 € 5,85 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 53.140 0,07 € 3,72 €