PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAG091 Tabique EI-180 con estructura simple 123/48 (3 Placo®PPF13+48+3 Placo®PPF13) a 600 mm con la

Unidad de medida:

91,08 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.500 23,13 € 11,57 €
U01AA009 Ayudante h 0.500 21,10 € 10,55 €
U15NP089 Placo® PPF 13 6.300 7,23 € 45,55 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 0.900 1,80 € 1,62 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 2.100 3,38 € 7,10 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 6.000 0,01 € 0,06 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 6.000 0,02 € 0,12 €
U15NP235 Tornillo TTPC 55 ud 22.000 0,03 € 0,66 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 1.980 1,21 € 2,40 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 8.400 0,06 € 0,50 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.900 0,50 € 0,45 €
U15AD032 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 48 mm 1.000 4,50 € 4,50 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 85.120 0,07 € 5,96 €