PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAG104 Tabique EI-240 con estructura simple 160/70 (3 Placo®PPF15+70+3 Placo®PPF15) a 400 mm lana m

Unidad de medida:

105,89 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.500 23,13 € 11,57 €
U01AA009 Ayudante h 0.500 21,10 € 10,55 €
U15NP106 Placo® PPF 15 6.300 8,92 € 56,20 €
U15NP422 Placo® Rail R 70 m 0.900 2,23 € 2,01 €
U15NP434 Placo® Montante M 70 m 3.000 2,73 € 8,19 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 8.000 0,01 € 0,08 €
U15NP219 Tornillo TTPC 45 ud 8.000 0,02 € 0,16 €
U15NP235 Tornillo TTPC 55 ud 30.000 0,03 € 0,90 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 1.980 1,21 € 2,40 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 7.000 0,06 € 0,42 €
U15NP182 Placo® Banda estanca 70 m 0.900 0,66 € 0,59 €
U15AD034 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 65 mm 1.000 5,85 € 5,85 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 98.960 0,07 € 6,93 €