PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAM006 Tabique e. simple 105/55 (Placo®BA Activ’Air®13+Placo®BA13+55+Placo®BA13+Placo®B

Unidad de medida:

61,57 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 23,13 € 9,25 €
U01AA009 Ayudante h 0.400 21,10 € 8,44 €
U15NP097 Placo® BA Activ’Air® 13 2.100 6,60 € 13,86 €
U15NP096 Placo® BA 13 2.100 4,30 € 9,03 €
U15NP432 Placo® Montante M 55 m 0.900 2,36 € 2,12 €
U15NP420 Placo® Rail R 55 m 3.000 2,06 € 6,18 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 8.000 0,01 € 0,08 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 30.000 0,02 € 0,60 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 1.320 1,21 € 1,60 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.900 0,50 € 0,45 €
U15AD033 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 55 mm 1.000 5,55 € 5,55 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 57.540 0,07 € 4,03 €