PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAM010 Tabique e. simple 120/70 (Placo®BA Activ’Air®13+Placo®BA13+70+Placo®BA13+Placo®B

Unidad de medida:

64,07 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 23,13 € 9,25 €
U01AA009 Ayudante h 0.400 21,10 € 8,44 €
U15NP097 Placo® BA Activ’Air® 13 2.100 6,60 € 13,86 €
U15NP096 Placo® BA 13 2.100 4,30 € 9,03 €
U15NP422 Placo® Rail R 70 m 0.900 2,23 € 2,01 €
U15NP434 Placo® Montante M 70 m 3.000 2,73 € 8,19 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 8.000 0,01 € 0,08 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 30.000 0,02 € 0,60 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 1.320 1,21 € 1,60 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP182 Placo® Banda estanca 70 m 0.900 0,66 € 0,59 €
U15AD034 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 65 mm 1.000 5,85 € 5,85 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 59.880 0,07 € 4,19 €