PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08PA201 CUB. HORMIGÓN LIGERO+LÁM. PVC P/SOLAR

Unidad de medida:

71,37 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA501 Cuadrilla A h 0.390 49,91 € 19,46 €
A02BX100 HORMIGÓN LIGERO HNE-15 N/mm² 0.080 223,90 € 17,91 €
A01JF006 MORTERO CEMENTO M5 0.020 104,08 € 2,08 €
U15EG003 Geotextil standard PY 120 gr/m² 1.050 1,07 € 1,12 €
U16DA001 Lámina PVC Danopol HS 1,5 mm 1.100 23,05 € 25,36 €
U16GA201 Adhesivo soldador PVC PG-30 kg 0.070 7,39 € 0,52 €
U16GA301 Sellante líquido de PVC PG-40 kg 0.030 8,35 € 0,25 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 66.700 0,07 € 4,67 €