| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21BA005 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m² | m² | 372,69 € |
| D21BA010 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | m² | 339,63 € |
| D21BA015 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 448,45 € |
| D21BA020 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 426,20 € |
| D21BA025 | CARPINTERÍA FIJA < 1,80 m² | m² | 186,01 € |
| D21BA030 | CARPINTERÍA FIJA > 1,80 m² | m² | 168,49 € |
| D21BA035 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 261,76 € |
| D21BA040 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 255,07 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta