| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21BG005 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m² | m² | 483,95 € |
| D21BG010 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | m² | 410,31 € |
| D21BG015 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 559,71 € |
| D21BG020 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 496,89 € |
| D21BG025 | CARPINTERÍA FIJA < 1,80 m² | m² | 246,15 € |
| D21BG030 | CARPINTERÍA FIJA > 1,80 m² | m² | 206,93 € |
| D21BG035 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 321,91 € |
| D21BG040 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 293,50 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta