| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21BH005 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m² | m² | 498,10 € |
| D21BH010 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | m² | 452,49 € |
| D21BH015 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 573,85 € |
| D21BH020 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 539,07 € |
| D21BH025 | CARPINTERÍA FIJA < 1,80 m² | m² | 466,80 € |
| D21BH030 | CARPINTERÍA FIJA > 1,80 m² | m² | 421,19 € |
| D21BH035 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 542,55 € |
| D21BH040 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 507,77 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta